Детали
| Характеристики | h=60 мм/м2 |
|---|---|
| Технология | Двойное вибропрессование |
| Количество кв.м в 1 поддоне | 13.824 |
| Вес поддона, кг. | 1910 |
| Количество кв.м в фуре | 138.24 |
| ГОСТ | 17608-2017 |
| Класс бетона по прочности | В30 |
| Класс бетона на растяжение | Btb 4,0 |
| Морозостойкость | F200 |
| Истираемость | 0,7г/см2 |
| Водопоглощение | не более 6% |





